BOSTADSFÖRTECKNING
Brf Hämlingen består av parhus och radhus på var sida om kvarterets gårdsgata. Radhusen är i ett plan, och fördelade på fyra huskroppar varav tre huskroppar består av sex lägenheter i vardera och en huskropp består av fyra lägenheter. Parhusen är i två plan och består av fem huskroppar med två lägenheter i vardera huskropp.
Bostadsförteckning
Lgh.nr | Boyta | Antal rum | Månadsavgift | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|
A1-1 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 490 000 kr | Såld |
A1-2 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 465 000 kr | Såld |
A1-3 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 465 000 kr | Såld |
A1-4 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 465 000 kr | Såld |
A1-5 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 465 000 kr | Såld |
A1-6 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 540 000 kr | Såld |
A2-1 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 540 000 kr | Såld |
A2-2 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 465 000 kr | Såld |
A2-3 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 465 000 kr | Såld |
A2-4 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 465 000 kr | Såld |
A2-5 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 465 000 kr | Såld |
A2-6 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 540 000 kr | Såld |
A3-1 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 540 000 kr | Såld |
A3-2 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 465 000 kr | Såld |
A3-3 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 465 000 kr | Såld |
A3-4 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 465 000 kr | Såld |
A3-5 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 465 000 kr | Såld |
A3-6 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 540 000 kr | Såld |
B1-1 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 565 000 kr | Såld |
B1-2 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 515 000 kr | Såld |
B1-3 | 83,3 m 2 | 3 | 4 233 kr | 2 515 000 kr | Såld |
B1-4 | 83,3 m2 | 3 | 4 233 kr | 2 565 000 kr | Såld |
C1-1 | 128 m2 | 5 | 5 992 kr | 3 040 000 kr | Såld |
C1-2 | 128 m2 | 5 | 5 992 kr | 3 040 000 kr | Såld |
C2-1 | 128 m2 | 5 | 5 992 kr | 2 965 000 kr | Såld |
C2-2 | 128 m2 | 5 | 5 992 kr | 2 965 000 kr | Såld |
C3-1 | 128 m2 | 5 | 5 992 kr | 2 990 000 kr | Såld |
C3-2 | 128 m2 | 5 | 5 992 kr | 2 990 000 kr | Såld |
C4-1 | 128 m2 | 5 | 5 992 kr | 2 990 000 kr | Såld |
C4-2 | 128 m2 | 5 | 5 992 kr | 2 990 000 kr | Såld |
C5-1 | 128 m2 | 5 | 5 992 kr | 2 965 000 kr | Såld |
C5-2 | 128 m2 | 5 | 5 992 kr | 2 965 000 kr | Såld |
KONTAKT
Robert Brandt
Fastighetsmäklare
Fastighetsbyrån - Gävle
Telefon: 070-253 26 00, 026-51 59 14
E-post: [email protected]
Stefan Tröjbom
Fastighetsbyrån - Gävle
Telefon: 070-397 25 29, 026-51 59 12
E-post: [email protected]